Действуют с 01.03.2012
| ВКЛАД «СТАНДАРТ» пополняемый с выплатой процентов в конце срока | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУММА ВКЛАДА | СРОК ВКЛАДА, % СТАВКА ГОДОВЫХ | |||||||||
| 31 - 90 дней | 91 - 180 дней | 181 - 270 дней | 271 - 365 дней | 366 - 540 дней | 541 - 732 дней | 733-1100 дней | ||||
| в российских рублях | ||||||||||
| 50 000 - 499 999 | - | 7 | 9.25 | 9.75 | 10.75 | 11 | 11 | |||
| 500 000 - 2 499 999 | 2 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| от 2 500 000 | 3 | 8.5 | 9.5 | 10.25 | 11 | 11 | 11 | |||
| в долларах США (USD) | ||||||||||
| 5 000 - 19 999 | - | 3.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | ||||
| 20 000 - 99 999 | - | 4 | 6 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
| от 100 000 | 2 | 4.5 | 6.25 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| в евро (EUR) | ||||||||||
| 10 000 - 59 999 | - | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | ||||
| от 60 000 | 0.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | ||||
| ВКЛАД «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД» пополняемый с выплатой процентов ежемесячно | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сумма вклада | срок вклада, % ставка годовых | выплата процентов | |||||||||||
| 91 - 180 дней |
181 - 270 дней |
271 - 365 дней |
366 - 540 дней |
541 - 732 дней |
733-1100 дней | ||||||||
| в российских рублях | Ежемесячно | ||||||||||||
| 50 000 - 699 999 | 7 | 8.75 | 9.25 | 10 | 10.25 | 10.75 | |||||||
| от 700 000 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||
| в долларах США (USD) | |||||||||||||
| 5 000 - 24 999 | 3 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | |||||||
| от 25 000 | 3.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 7.25 | |||||||
| в евро (EUR) | |||||||||||||
| 5 000 - 14 999 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | |||||||
| от 15 000 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.25 | 6.25 | 7 | |||||||
Условия вклада "ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД"
| СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД «Достойная Старость» непополняемый | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЛЮТА ВКЛАДА | СУММА ВКЛАДА | СРОК ВКЛАДА, %СТАВКА ГОДОВЫХ | ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ | |||
| 181 - 270 дней |
271 - 365 дней |
366 - 540 дней |
541 - 1100 дней |
|||
| РУБЛИ РФ | от 5 000 до 700 000 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | Ежемесячно |
| ДОЛЛАРЫ США | от 200 до 23 000 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | |
| ЕВРО | от 200 до 15 000 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
Условия вклада "ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ"
| ВКЛАД «НАДЁЖНЫЙ» непополняемый с ежемесячной капитализацией процентов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЛЮТА ВКЛАДА | СУММА ВКЛАДА | СРОК ВКЛАДА, % СТАВКА ГОДОВЫХ | выплата процентов (%) | |||
| 91 - 180 дней |
181 - 270 дней |
271 - 365 дней |
366 дней |
|||
| РУБЛИ РФ | от 5 000 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | в конце срока |
| ДОЛЛАРЫ США | от 300 | 3 | 5 | 5.75 | 6.5 | |
| ЕВРО | от 300 | 3 | 4.25 | 5 | 6.5 | |
| ВКЛАД «КОПИЛКА+» с возможностью пополнять и снимать | ||
|---|---|---|
| Минимальная СУММА ВКЛАДА Минимальный остаток |
СРОК ВКЛАДА 367 ДНЕЙ, % СТАВКА |
Выплата процентов |
| 10 000 рублей | 7.5 | Ежемесячно |
| 500 ЕВРО/ долларов США | 3 | |
| ВКЛАД «КОПИЛКА» с возможностью пополнять и снимать | ||
| 200 000 рублей | 8.5 | Ежемесячно |
| 5 000 долларов США | 3.5 | |
| 3 000 ЕВРО | 4 | |
* — Вклад принимается в одной валюте.
** — В течение срока действия договора валюта вклада может быть проконвертирована неограниченное число раз по внутреннему курсу Банка, на полную сумму вклада на основании заявления Вкладчика.
Вклад "до востребования" 0,1% годовых.
Скачать все предложения по вкладам:
По вопросам размещения вкладов обращайтесь в офисы Банка по адресам:
г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 11, тел./факс. 7 (495) 771-75 07, 771-75 00
г. Москва, улица Большая Филевская, дом 21, корп. 2, тел./факс. 7 (495) 771-75 06, 771-75 00
МО, Люберецкий р-н, пгт. Томилино, ул. Гоголя, д. 18/4 Тел. (498)720-94-99

