Состав акционеров на 07.12.2010 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурыкина Наталья Викторовна | 33 500 | 10,324211045365 |
| 2 | Жуков Пётр Александрович | 15 000 | 4,622781065089 |
| 3 | Мндоянц Сергей Ашотович | 46 238 | 14,2498767258 |
| 4 | Парфененко Алексей Леонидович | 36 917 | 11,3772805720 |
| 5 | Щеголь Александр Петрович | 30 585 | 9,4258505917 |
| 6 | КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед * |
162 240 | 50,00 |
| ИТОГО: | 324 480 | 100 |
* - КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед является дочерним предприятием фонда UFG Private Equity Fund I, L.P. (www.ufgfund.ru)
Состав акционеров на 30.11.2009 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурыкина Наталья Викторовна | 33 500 | 10,324211045365 |
| 2 | Жуков Пётр Александрович | 15 000 | 4,622781065089 |
| 3 | Мндоянц Сергей Ашотович | 16 125 | 4,96948964497 |
| 4 | Парфененко Алексей Леонидович | 50 495 | 15,56182199211 |
| 5 | Щеголь Александр Петрович | 47 120 | 14,521696252465 |
| 6 | КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед * |
162 240 | 50,00 |
| ИТОГО: | 324 480 | 100 |
* - КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед является дочерним предприятием фонда UFG Private Equity Fund I, L.P. (www.ufgfund.ru)
Состав акционеров на 21.07.2009 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурыкина Наталья Викторовна | 33 500 | 10,324211045365 |
| 2 | Жуков Пётр Александрович | 15 000 | 4,622781065089 |
| 3 | Парфененко Алексей Леонидович | 50 495 | 15,56182199211 |
| 4 | Смирнова Вера Александровна | 16 125 | 4,96948964497 |
| 5 | Щеголь Александр Петрович | 47 120 | 14,521696252465 |
| 6 | КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед * |
162 240 | 50,00 |
| ИТОГО: | 324 480 | 100 |
Состав акционеров на 22.04.2008 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Петр Александрович | 15 000 | 7,7471335606 |
| 2 | Парфененко Алексей Леонидович | 40 375 | 20,852701167 |
| 3 | Смирнова Вера Александровна | 16 125 | 8,3281685776 |
| 4 | Щеголь Александр Петрович | 47 120 | 24,33632889 |
| 5 | КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед * |
75 000 | 38,7356678029 |
| ИТОГО: | 193 620 | 100% |
Состав акционеров на 04.06.2007 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Петр Александрович | 15 000 | 10 |
| 2 | Парфененко Алексей Леонидович | 13 875 | 9,25 |
| 3 | Смирнова Вера Александровна | 16 125 | 10,75 |
| 4 | Щеголь Александр Петрович | 30 000 | 20 |
| 5 | КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед * |
75 000 | 50 |
| ИТОГО: | 150 000 | 100% |
Состав акционеров на 28.02.2007 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Петр Александрович | 15 000 | 10 |
| 2 | Парфененко Алексей Леонидович | 15 000 | 10 |
| 3 | Смирнова Вера Александровна | 15 000 | 10 |
| 4 | Щеголь Александр Петрович | 15 000 | 10 |
| 5 | Харламова Наталья Васильевна | 7 076 | 4,71733333 |
| 6 | ООО «ВИТА ФИНАНС» | 3 219 | 2,146 |
| 7 | ООО «ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК» | 1 666 | 1,110666665 |
| 8 | ООО «ИНВЕСТ-МЕГА» | 1 666 | 1,110666665 |
| 9 | ООО «КОНТИНЕНТ» | 1 373 | 0,91533333 |
| 10 | КОМПАНИЯ Благови Энтерпрайзис Лимитед * |
75 000 | 50 |
| ИТОГО: | 150 000 | 100% |
Состав акционеров на 27.01.2006 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Петр Александрович | 15 000 | 20 |
| 2 | Парфененко Алексей Леонидович | 15 000 | 20 |
| 3 | Смирнова Вера Александровна | 15 000 | 20 |
| 4 | Щеголь Александр Петрович | 15 000 | 20 |
| 5 | Харламова Наталья Васильевна | 7 076 | 9,43466667 |
| 6 | ООО «ВИТА ФИНАНС» | 3 219 | 4,292 |
| 7 | ООО «ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК» | 1 666 | 2,22133333 |
| 8 | ООО «ИНВЕСТ-МЕГА» | 1 666 | 2,22133333 |
| 9 | ООО «КОНТИНЕНТ» | 1 373 | 1,83066667 |
| ИТОГО: | 75 000 | 100% |
Состав акционеров на 14.07.2004 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ВИТА ФИНАНС» | 3 219 | 19,49963654 |
| 2 | ООО «ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК» | 1 666 | 10,09207657 |
| 3 | ООО «ИНВЕСТ-МЕГА» | 1 666 | 10,09207657 |
| 4 | Смирнова Вера Александровна | 2 715 | 16,44657136 |
| 5 | ООО «КОНТИНЕНТ» | 1 373 | 8,31717955 |
| 6 | Парфененко Алексей Леонидович | 3 137 | 19,00290768 |
| 7 | Щеголь Александр Петрович | 2 732 | 16,54955173 |
| ИТОГО: | 16 508 | 100% |
Состав акционеров на 05.12.2003 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ФПК ИНВЕСТ" | 1 949 | 11,80639690 |
| 2 | ООО "ЭПОХА-ИНВЕСТ" | 1 196 | 7,24497213 |
| 3 | ООО "ТЕХНО ФИНАНС КОМ" | 2 362 | 14,30821420 |
| 4 | ООО "ВИТА ФИНАНС" | 3 219 | 19,49963654 |
| 5 | ООО "ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК" | 1 666 | 10,09207657 |
| 6 | ООО "ИНВЕСТ-МЕГА" | 1 666 | 10,09207657 |
| 7 | ООО «КОНТИНЕНТ» | 1 373 | 8,31717955 |
| 8 | Щеголь Александр Петрович | 1 750 | 10,60092077 |
| 9 | Смирнова Вера Александровна | 281 | 1,70220499 |
| 10 | Назипова Лютция Равильевна | 271 | 1,64162830 |
| 11 | Парфененко Алексей Леонидович | 775 | 4,69469348 |
| ИТОГО | 16 508 | 100,00 |
Состав акционеров на 04.12.2003 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ФПК ИНВЕСТ" | 1 668 | 10,10419191 |
| 2 | ООО "ЭПОХА-ИНВЕСТ" | 1 196 | 7,24497213 |
| 3 | ООО "ТЕХНО ФИНАНС КОМ" | 2 362 | 14,30821420 |
| 4 | ООО "ВИТА ФИНАНС" | 3 219 | 19,49963654 |
| 5 | ООО "ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК" | 1 666 | 10,09207657 |
| 6 | ООО "ИНВЕСТ-МЕГА" | 1 666 | 10,09207657 |
| 7 | ООО «КОНТИНЕНТ» | 1 373 | 8,31717955 |
| 8 | Щеголь Александр Петрович | 1 750 | 10,60092077 |
| 9 | Смирнова Вера Александровна | 281 | 1,70220499 |
| 10 | Назипова Лютция Равильевна | 271 | 1,64162830 |
| 11 | ООО "СК "Трансгарант" | 281 | 1,70220499 |
| 12 | Парфененко Алексей Леонидович | 775 | 4,69469348 |
| ИТОГО | 16 508 | 100,00 |
Состав акционеров на 01.12.2003 г
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ФПК ИНВЕСТ" | 1 668 | 10,10 |
| 2 | ООО "ЭПОХА-ИНВЕСТ" | 1 668 | 10,10 |
| 3 | ООО "ТЕХНО ФИНАНС КОМ" | 1 890 | 11,44 |
| 4 | ООО "ВИТА ФИНАНС" | 3 219 | 19,49 |
| 5 | ООО "ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК" | 1 666 | 10,09 |
| 6 | ООО "ИНВЕСТ-МЕГА" | 1 666 | 10,09 |
| 7 | ООО «КОНТИНЕНТ» | 1 373 | 8,317 |
| 8 | Щеголь Александр Петрович | 1 750 | 10,6 |
| 9 | Смирнова Вера Александровна | 281 | 1,70 |
| 10 | Назипова Лютция Равильевна | 271 | 1,64 |
| 11 | ООО "СК "Трансгарант" | 281 | 1,70 |
| 12 | Денисов Владимир Анатольевич | 281 | 1,70 |
| 13 | Митерев Евгений Алексеевич | 70 | 0,42 |
| 14 | Пономарев Игорь Викторович | 70 | 0,42 |
| 15 | Житаренко Одег Владимирович | 70 | 0,42 |
| 16 | Абракимов Рифат Масумович | 70 | 0,42 |
| 17 | Гучек Александр Степанович | 14 | 0,08 |
| 18 | Парфененко Алексей Леонидович | 200 | 1,21 |
| ИТОГО | 16 508 | 100,00 |
Состав акционеров на 26.11.2003 г.
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ФПК ИНВЕСТ" | 1 668 | 10,10 |
| 2 | ООО "ЭПОХА-ИНВЕСТ" | 1 668 | 10,10 |
| 3 | ООО "ТЕХНО ФИНАНС КОМ" | 1 666 | 10,09 |
| 4 | ООО "ВИТА ФИНАНС" | 1 666 | 10,09 |
| 5 | ООО "ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК" | 1 666 | 10,09 |
| 6 | ООО "ИНВЕСТ-МЕГА" | 1 666 | 10,09 |
| 7 | ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» | 3 150 | 19,08 |
| 8 | Щеголь Александр Петрович | 1 750 | 10,6 |
| 9 | Смирнова Вера Александровна | 281 | 1,70 |
| 10 | Назипова Лютция Равильевна | 271 | 1,64 |
| 11 | ООО "СК "Трансгарант" | 281 | 1,70 |
| 12 | Денисов Владимир Анатольевич | 281 | 1,70 |
| 13 | Митерев Евгений Алексеевич | 70 | 0,42 |
| 14 | Пономарев Игорь Викторович | 70 | 0,42 |
| 15 | Житаренко Одег Владимирович | 70 | 0,42 |
| 16 | Абракимов Рифат Масумович | 70 | 0,42 |
| 17 | Гучек Александр Степанович | 14 | 0,08 |
| 18 | Парфененко Алексей Леонидович | 200 | 1,21 |
| ИТОГО | 16 508 | 100,00 |
Состав акционеров на 26.11.2001 года
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ФПК ИНВЕСТ" | 1 668 | 14,621318373072 |
| 2 | ООО "ЭПОХА-ИНВЕСТ" | 1 668 | 14,621318373072 |
| 3 | ООО "ТЕХНО ФИНАНС КОМ" | 1 666 | 14,603786816269 |
| 4 | ООО "ВИТА ФИНАНС" | 1 666 | 14,603786816269 |
| 5 | ООО "ИНВЕСТ-ЛИГА ФПК" | 1 666 | 14,603786816269 |
| 6 | ООО "ИНВЕСТ-МЕГА" | 1 666 | 14,603786816269 |
| 7 | Смирнова Вера Александровна | 281 | 2,463183730715 |
| 8 | Назипова Лютция Равильевна | 271 | 2,375525946704 |
| 9 | ООО "СК "Трансгарант" | 281 | 2,463183730715 |
| 10 | Денисов Владимир Анатольевич | 281 | 2,463183730715 |
| 11 | Митерев Евгений Алексеевич | 70 | 0,613604488079 |
| 12 | Пономарев Игорь Викторович | 70 | 0,613604488079 |
| 13 | Житаренко Одег Владимирович | 70 | 0,613604488079 |
| 14 | Абракимов Рифат Масумович | 70 | 0,613604488079 |
| 15 | Гучек Александр Степанович | 14 | 0,122720897616 |
| ИТОГО | 11 408 | 100 |
Состав акционеров на 01.07.2000 года
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Смирнова Вера Александровна | 281 | 19,96 |
| 2 | Назипова Лютция Равильевна | 271 | 19,24 |
| 3 | ООО "Страховая компания "Дорога в будущее" | 281 | 19,96 |
| 4 | Денисов Владимир Анатольевич | 281 | 19,96 |
| 5 | Митерев Евгений Алексеевич | 70 | 4,97 |
| 6 | Пономарев Игорь Викторович | 70 | 4,97 |
| 7 | Житаренко Одег Владимирович | 70 | 4,97 |
| 8 | Абракимов Рифат Масумович | 70 | 4,97 |
| 9 | Гучек Александр Степанович | 14 | 1 |
| ИТОГО | 1 408 | 100 |
Состав акционеров на 01.06.1999 года
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития |
281 | 19,96 |
| 2 | Страховая компания "Феникс" | 201 | 14,27 |
| 3 | ТОО "ФОРТ" | 281 | 19,96 |
| 4 | ТОО "Волго-Камское" | 281 | 19,96 |
| 5 | ИЧП "Промкров" | 70 | 4,97 |
| 6 | ТОО "Выбор" | 70 | 4,9 |
| 7 | АОЗТ "Самарское производство силикатного кирпича" | 70 | 4,97 |
| 8 | ТОО "Вест-Вятка" | 69 | 4,90 |
| 9 | ООО "Астрея" | 70 | 4,97 |
| 10 | Когтев Андрей Викторович | 14 | 1 |
| 11 | Чирко Николай Степанович | 1 | 0,7 |
| ИТОГО | 1 408 | 100 |
Состав акционеров на 30.09.1996 года
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Чирко Николай Степанович | 1 | 0,07 |
| 2 | Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития |
491 | 34,9 |
| 3 | Страховая компания "Феникс" | 201 | 14,3 |
| 4 | ТОО "ФОРТ" | 155 | 11 |
| 5 | ТОО "Волго-Камское" | 141 | 10 |
| 6 | ИЧП "Промкров" | 70 | 4,9 |
| 7 | ТОО "Выбор" | 70 | 4,9 |
| 8 | ИЧП "Павел и К" | 70 | 4,9 |
| 9 | АОЗТ "Самарское производство силикатного кирпича" | 70 | 4,9 |
| 10 | ТОО "Вест-Вятка" | 69 | 4,9 |
| 11 | ООО "Астрея" | 70 | 4,9 |
| ИТОГО | 1 408 | 100 |
Состав акционеров (учредителей) на 08.12.1993 года
| п/п | Наименование | Доля в тыс. руб. |
Доля в %% |
|---|---|---|---|
| 1 | Производственное объединение "Россия" | 104 | 34,67 |
| 2 | Индивидуальное частное предприятие "Сибирь-2" | 90 | 30 |
| 3 | Индивидуальное частное предприятие "Сибирь" | 105 | 35 |
| 4 | Лемзяков Сергей Иосифович | 1 | 0,33 |
| ИТОГО | 300 | 100 |

